Additional information
| Wirkstoff | Amoxicillin-Clavulansäure |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 24 Stunden |
| Einstufung | Nicht-narkotisches Analgetikum Antipyretikum Antibiotikum |
| Dosierung | 625 mg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Nicht spezifisch, kann den Uringlukosetest beeinflussen |
| Auch bekannt als | Amox, AMX |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Blutdruck | Keine direkten Auswirkungen |
| Handelsname | Amoxil, Trimox, andere |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Chemischer Name | (2S,5R,6R)-6-[(R)-(-)-2-Amino-2-(p-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure |
| Formel | C16H19N3O5S |
| Stoffklasse | Antibiotikum |
| Hauptaktion | Bakterizid |
| Halbwertszeit | 1 bis 1,5 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 250 mg bis 500 mg alle 8 Stunden oder 500 mg bis 875 mg alle 12 Stunden, abhängig von der Schwere und Art der Infektion |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Tötet Bakterien durch Hemmung der Zellwandsynthese |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Durchfall, Hautausschlag, allergische Reaktionen |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Hersteller | GSK |





Reviews
There are no reviews yet.